HBTS40-13-55小型混凝土泵
主要技術參數(僅供參考,以產品為準)
項目 | 單位 | HBTS15-6-22 | HBTS20-8-30 | HBTS25-8-37 | HBTS30-10-45 | HBTS40-12-45 |
理論混凝土輸出量 | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
理論泵送壓力 | Mpa | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
分配閥形式 | S管擺閥 | |||||
輸送管內徑 | mm | Φ125A/100A | ||||
理論輸送距離水平/垂直 | m | 300/90 | 500/130 | 450/150 | 500/160 | 600/200 |
混凝土 缸徑×行程 | mm | ¢140×700 | ¢140×750 | ¢140×750 | ¢160×1000 | ¢180×1200 |
料斗容積/上料高度 | m3/mm | 0.3/1100 | 0.4/1100 | |||
遙控器配置 | - | 有線遙控器 | ||||
砼坍落度范圍 | mm | 120-230 | ||||
主電機功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 |
額定轉速 | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
電壓 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
油箱容積 | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 400 |
清洗方式 | 高壓水洗 | |||||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3900×1350×1450 | 4100×1400×1450 | 4400×1450×1700 | 4500×1500×1800 | 5000×2000×2200 |
質量(含油) | kg | 1950 | 2200 | 2500 | 3800 | 4000 |
細石混凝土泵適用范圍
⊙地暖、隔熱輕質發泡水泥、砂漿、小骨料混凝土的輸送;
⊙耐火、保溫材料的輸送(噴射);
⊙生態環境建設中的綠化土壤的輸送(噴射);
⊙各類工程建設中的素混凝土、纖維混凝土的輸送(噴射);
⊙各類基礎樁的壓力灌漿。
液壓系統:產品采用雙泵、雙回路開式液壓系統,主泵送油路和S閥擺動油路相互獨立,使系統簡單,元件壽命延長,可靠性更高,并便于故障判斷和排除。
電控系統:電控系統的突出特點是技術先進、簡單、可靠性高。與國內同類產品比較,電控系統簡單,采用元器件數量少,可靠性高。配有有線遙控裝置,方便遠距離操作。
潤滑系統:潤滑系統采有集中自動潤滑系統,在潤滑泵出口設有壓力增量和雜質過濾,保證潤滑系統更加可靠。
冷卻系統:采用強制風冷大散熱器裝置,確保液壓系統的工作油溫控制在60度以下。從而保障主機液壓系統處于正常的工作狀態。
HBTS40-13-55小型混凝土泵
HBTS40-13-55小型混凝土泵 2021-5-6 本文被閱讀 492 次
上一條:HBTS40-13-45小型混凝土泵 |